Copa Caborteada +30
En cursoTemporada 2026 · 3 puntos por victoria, 1 por empate
Tabla de posiciones
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
- Atlético Molino +3: Fecha 1: puntos otorgados por la organización (rivales demorados por el corte de luz de UTE)
Fixture
Fecha 5
Grupo A
Goleadores
- 1
5Darío Do Carmo
Chapita FC - 2
4Diego Suárez
Pal Tercero FC - 3
4Carlos González
Norte FC - 4
4Thiago Silveira
Rayo FC - 5
3Michael Maciera
Real Bañil FC - 6
3Lucas Paiva
Bella Vista - 7
3Jamiton Braceiro
Pal Tercero FC - 8
3Bruno Moraes
B-19 FC - 9
3Yonathan Batista
Norte FC - 10
2Bruno Viera
Norte FC
Asistencias
Todavía no hay asistencias cargadas.
Disciplina
- 01
Mario Serra
Atlético Molino - 40
Santiago Figueira
Boca SAD - 30
Esteban Paz
Sever FC - 30
Luis De Paula
Real Madruga FC - 30
Lucas Ferreira
Norte FC - 20
Yohan Silveira
Norte FC - 20
Gonzalo Tavarez
Boca SAD - 20
William Batista
Atlético Molino - 20
Juan Pablo Acevedo Fagúndez
Cártel del Norte - 20
Darwin Chappini
B-19 FC
